|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中継局名 | チャンネル | 出力(W) | 偏波面 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 沼田 | 19 | 5 | 利根郡みなかみ町 | |
| 下仁田 | 19 | 3 | V | 富岡市野上 |
| 利根 | 29 | 1 | V | 沼田市利根町 |
| 吾妻 | 18 | 1 | 東吾妻町大戸 | |
| 草津 | 30 | 1 | V | 吾妻郡草津町 |
| ※以上、平成20年3月27日開局。 | ||||
| 桐生 | 19 | 3 | 桐生市広沢町 | |
| 倉渕 | 44 | 3 | 高崎市榛名町 | |
| 川場 | 51 | 0.1 | 利根郡川場村 | |
| 沼田発知 | 16 | 0.3 | 沼田市石墨町 | |
| 沼田沼須 | 16 | 0.3 | 沼田市下久屋 | |
| 片品 | 44 | 1 | 利根郡片品村 | |
※以上、平成20年12月12日 桐生開局、他の5局12月25日開局。 |
||||
| 鬼石 | 19 | 0.3 | V | 埼玉県児玉郡神川町 |
※以上、平成21年7月17日開局。 |
||||
| 桐生梅田 | 46 | 0.1 | V | 桐生市菱町 |
| ※以上、平成21年10月16日開局。 | ||||
| 太田金山 | 19 | 0.3 | 太田市金山町 | |
| 嬬恋田代 | 31 | 0.1 | 嬬恋村大字田代 | |
| 白沢 | 16 | 0.3 | 沼田市白沢村 | |
| 妙義 | 31 | 1 | 富岡市妙義町 | |
| 横川 | 31 | 0.3 | 安中市松井田町 | |
| 嬬恋干俣 | 19 | 0.1 | V | 嬬恋村大字大前 |
| 片品東小川 | 17 | 0.01 | 利根郡片品村 | |
| 松井田上増田 | 29 | 0.01 | 安中市松井田町 | |
| 子持小川原 | 21 | 0.01 | 渋川市赤城村 | |
| 利根大原 | 16 | 0.01 | V | 沼田市利根町 |
※以上、平成21年12月25日開局。 |
||||
| 太田 | 34 | 3 | 太田市東長岡町 | |
※以上、平成22年2月8日開局。 |
||||
| 子持伊熊 | 47 | 0.01 | 渋川市赤城町 | |
| 渋川金井 | 41 | 0.01 | V | 渋川市金井 |
| 行幸田 | 41 | 0.05 | V | 渋川市北橘町 |
| 安中遠丸 | 34 | 0.01 | 安中市板鼻 | |
※以上、平成22年11月29日開局。 |
||||
| 黒保根 | 29 | 0.3 | 桐生市黒保根町 | |
※以上、平成22年12月24日開局。 ※偏波面で無印は水平。 Vは垂直。 |
||||


|
|
ムービーをご覧になれない方は、最新版の Flash Player をインストールしてください。 |
![]() |